根据分度号(国际标准)选择适合温度范围和介质的类型:
分度号 | 材料组合 | 温度范围(℃) | 特点 |
---|---|---|---|
K型 | 镍铬-镍硅(T+/T-) | -200~+1200 | 通用型,性价比高,抗氧化性强,适用于氧化性气氛。 |
J型 | 铁-铜镍(康铜) | -40~+750 | 灵敏度高,但铁易氧化,适合还原性气氛(如真空炉)。 |
T型 | 铜-铜镍(康铜) | -200~+350 | 低温性能优,稳定性好,适用于潮湿或低温环境(如冷库)。 |
E型 | 镍铬-康铜 | -200~+900 | 灵敏度最高(62μV/℃),适合微小温差测量。 |
S/R/B型 | 铂铑10-铂(S/R) | 0~1600(S/R) | 高温高精度,价格昂贵,用于实验室或高温工业炉(需配保护管)。 |
铂铑30-铂铑6(B) | 0~1800 | ||
N型 | 镍铬硅-镍硅 | -200~+1300 | 高温稳定性优于K型,抗绿腐效应(适用于垃圾焚烧等含硫环境)。 |
注:
氧化性气氛优先选K、N、S/R/B型;还原性气氛选J型;含硫环境避免K型(用N型)。
高温(>1000℃)需选S/R/B型,但需配合陶瓷保护管使用。